Moto GP | Valencia - Para pebalap MotoGP mengikuti tes di Valencia setelah kompetisi ekspresi dominan 2017 rampung pada simpulan pekan lalu. Maverick Vinales menjadi yang tercepat di hari pertama.
Dalam tes di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Selasa (14/11/2017), Vinales melahap total 80 lap. Pebalap Movistar Yamaha itu menjajal beberapa kombinasi sasis dan mesin. Dia juga mencoba aerofairing gres di motor M1-nya.
Vinales mencatat waktu 1 menit 30,189 detik ketika memakai sasis tahun 2016. Catatan waktu itu menjadikannya pebalap tercepat.
Di posisi kedua ada pebalap Monster Yamaha Tech3, Johann Zarco. Zarco mencatat waktu 1 menit 30,389 detik dengan motor M1 tahun 2017.
Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Marc Marquez, yang gres saja meraih gelar juara dunia MotoGP keempatnya. Dalam tes hari pertama, Marquez awalnya mencoba motor 2017, lalu motor versi modifikasi, dan setelahnya motor 2018. Motor Honda 2018 yang dijajal Marquez tampil dengan sasis baru, mesin baru, dan knalpot baru.
Menjelang tengah hari, Valentino Rossi mengalami kecelakaan andal di Turn 10. Namun, Rossi segera kembali ke pit dan tak terluka. Dia juga mampu meneruskan tes dan menempati posisi keempat.
Dalam tes ini, beberapa pebalap juga sudah memperkuat tim barunya, ibarat Jack Miller di Pramac Ducati, Scott Redding di Aprilia, dan Tito Rabat di Avintia Ducati. Sementara itu, para rookie ibarat Franco Morbidelli, Takaaki Nakagami, dan Xavier Simeon menjalani debutnya di atas motor MotoGP.
Tes MotoGP Valencia akan berlangsung sampai Rabu (15/11/2017).
Hasil Tes MotoGP Valencia hari pertama, Selasa (14/11/2017):
1. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 30.189s [Lap 70/80]
2. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 30.389s +0.200s [44/53]
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 30.501s +0.312s [45/70]
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 30.519s +0.330s [49/63]
5. Jack Miller AUS Octo Pramac (GP16) 1m 30.635s +0.446s [54/57]
6. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 30.756s +0.567s [31/51]
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17/18) 1m 30.850s +0.661s [28/50]
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17/18) 1m 31.059s +0.870s [34/48]
9. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.166s +0.977s [45/56]
10. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 31.259s +1.070s [31/55]
11. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 31.328s +1.139s [13/52]
12. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.415s +1.226s [30/53]
13. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 31.673s +1.484s [51/70]
14. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17/18) 1m 31.721s +1.532s [19/46]
15. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 32.075s +1.886s [61/64]
16. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP16) 1m 32.445s +2.256s [52/66]
17. Takaaki Nakagami GBR LCR Honda (RC213V) 1m 32.723s +2.534s [66/76]
18. Franco Morbidelli ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 32.762s +2.573s [76/78]
19. Takumi Takahashi JPN Honda Test Rider (RC213V) 1m 33.569s +3.380s [55/55]
20. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 34.242s +4.053s [36/43]
Sumber detik.com
0 Response to "Moto GP | Tes MotoGP Valencia Dimulai, Vinales Tercepat di Hari Pertama"
Post a Comment