Moto GP | Iannone Tercepat, Dovi Unggul Tipis dari Marquez

Iannone Tercepat, Dovi Unggul Tipis dari MarquezAndrea Iannone (Foto: Getty Images / Mirco Lazzari gp)

Moto GP | Valencia - Latihan pertama MotoGP Valencia tuntas dihelat. Catatan waktu Andrea Dovizioso dan Marc Marquez terpaut 0,035 detik saja walaupun mereka tak ada di posisi tiga teratas.

Andrea Iannone dari Suzuki berhasil mencatatkan waktu terbaik dalam sesi di sirkuit Ricardo Tormo, Jumat (10/11/2017). Jack Miller (EG 0,0 Marc VDS) dan Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) ada di dua posisi berikutnya.

Di posisi berikutnya ada Dovizioso. Rider Ducati itu membukukan waktu 1 menit 31,476 detik, cuma unggul 0,035 detik dari Marquez (Repsol Honda) yang berada di posisi kelima.

Tipisnya jarak waktu antara kedua rider tersebut menyerupai memberi indikasi awal betapa balapan pamungkas di Valencia simpulan pekan ini bakal berjalan sedemikian sengit, dikala Marquez dan Dovi memperebutkan titel MotoGP 2017.

Maverick Viñales (Movistar Yamaha), rider Monster Yamaha Tech3 Johann Zarco FRA, Cal Crutchlow (LCR Honda), Mika Kallio dari Red Bull KTM Factory Racing, dan pebalap Repsol Honda Dani Pedrosa melengkapi 10 besar sesi ini.

Hasil FP1 MotoGP Valencia menyerupai dilansir Crash.net:

1. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 31.045s [Lap 19/21] 315km/h (Max)
2. Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.357s +0.312s [16/18] 316km/h
3. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.438s +0.393s [17/20] 318km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 1m 31.476s +0.431s [17/19] 321km/h
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 31.511s +0.466s [16/23] 316km/h
6. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 31.750s +0.705s [21/24] 314km/h
7. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 31.808s +0.763s [9/21] 315km/h
8. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 31.827s +0.782s [17/19] 315km/h
9. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.879s +0.834s [16/21] 315km/h
10. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 31.950s +0.905s [21/22] 318km/h
11. Michele Pirro ITA Ducati Team (GP17) 1m 31.979s +0.934s [18/19] 318km/h
12. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 1m 31.980s +0.935s [15/21] 318km/h
13. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 1m 32.029s +0.984s [18/18] 315km/h
14. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 1m 32.504s +1.459s [17/21] 318km/h
15. Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 32.504s +1.459s [12/26] 315km/h
16. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 32.516s +1.471s [13/14] 313km/h
17. Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 1m 32.535s +1.490s [10/20] 315km/h
18. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 32.538s +1.493s [16/23] 313km/h
19. Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 1m 32.623s +1.578s [19/20] 324km/h
20. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 32.797s +1.752s [14/20] 322km/h






Sumber detik.com

0 Response to "Moto GP | Iannone Tercepat, Dovi Unggul Tipis dari Marquez"

Post a Comment